Astăzi au fost afișate notele finale, după contestații, la Evaluarea Națională.
Cea mai mare medie a absolvenților claselor a VIII-a din Buhuși a fost 9,90. Trei elevi au luat obținut această medie. Este vorba despre Andra Ștefania Derla și Ilie Păscăluță de la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” și Bogdan Constantin Meclea, de la Școala Gimnazială „Stefan cel Mare” (nr. 2).
Din totalul de 94 de elevi înscriși la Evaluare Națională 2018, 8 au fost absenți și un total de 68 de elevi au reușit medii peste 5. Doar doi elevi au reușit note de 10: Andra Ștefania Derla, la Limba și Literatura Română, și Ana Patricia Bitire, la Matematică.
Top 10 medii ale elevilor buhușeni:
1-3 | Derla Andra Ștefania | 9,90 | Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” |
Meclea Bogdan Constantin | 9,90 | Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” (Nr. 2) | |
Păscăluță Ilie | 9,90 | Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” | |
4. | Apostică Alexia Maria | 9,82 | Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” |
5. | Bitire Ana Patricia | 9,75 | Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” |
6. | Corocea Andreea Viviana | 9,67 | Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” |
7. | Răducanu Larisa Mariana | 9,62 | Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” |
8. | Mihalache Andrei | 9,45 | Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” (Nr. 2) |
9. | Varvara Bianca Ștefania | 9,35 | Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” |
10. | Boboc Sebastian Andrei | 9,20 | Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” |
Notele finale pot fi vizionate mai jos: