Exclusiv pe internet !
Astazi, 24 iunie 2011, Buhusi.NET va face cunoscute notele obtinute de elevii claselor a 8-a din Buhusi care au participat la inceputul acestei saptamani la Evaluarea Nationala 2011. Aceasta a constat in doua probe: cea la Limba si literatura romana s-a sustinut luni, 20 iunie, iar cea la Matematica s-a sustinut miercuri, 22 iunie.
Contestatiile se pot depune astazi, pana la ora 18.
Cele trei centre de examen din orasul Buhusi au fost la Scoala “Mihai Eminescu”, Scoala “Mihail Andrei” si Scoala nr 5.
NOTE Scoala “Mihai Eminescu” Buhusi:
Nr. Crt. |
Numele candidatului | Prenumele candidatului | Nota Lb. româna | Nota Matematica | Media finala obtinuta la Evaluarea Nationala |
1 | ABABEI | MAGDA -FLORENTINA | 5.70 | 3.50 | 4.60 |
2 | ACATRINEI | STEFAN -IOAN | 5.70 | 3.00 | 4.35 |
3 | ANDRONACHE | OVIDIU -GABRIEL | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
4 | APETRI | LAURA -ELENA | 8.70 | 6.70 | 7.70 |
5 | ARAMA | CIPRIAN | 7.40 | 7.00 | 7.20 |
6 | ARDELEANU | ANDRA -BIANCA | 9.70 | 6.00 | 7.85 |
7 | AXENTE | RADU -IOAN | 5.40 | 3.00 | 4.20 |
8 | AXINTE | PAULA -ANDREIA | 7.65 | 5.00 | 6.32 |
9 | BACIU | VLAD -IOAN | 7.80 | 7.30 | 7.55 |
10 | BARCAN | MIHAIL -COSMIN | 7.70 | 6.05 | 6.87 |
11 | BOTEZATU | BOGDAN -FLORIN | 8.70 | 8.45 | 8.57 |
12 | BOTEZATU | PETRONELA | 6.20 | 3.10 | 4.65 |
13 | BOTANCEI | TEODORA | |||
14 | BRAN | GABRIEL -IULIAN | 7.10 | 5.00 | 6.05 |
15 | BUTNARU | LOREDANA | 8.80 | 5.00 | 6.90 |
16 | CIOBANU | ALEXANDRU -COSTIN | 9.00 | 8.85 | 8.92 |
17 | CIOBANU | TEODORA | 8.80 | 8.90 | 8.85 |
18 | CONSTANTINESCU | IOANA -ELIZA | 5.40 | 5.00 | 5.20 |
19 | CRACIUN | C-TIN – CATALIN | 6.40 | 4.10 | 5.25 |
20 | CRETU | CONSTANTIN – COSMIN | 7.10 | 4.20 | 5.65 |
21 | CURBAT | CRISTIAN- ALEXANDRU | 8.20 | 5.80 | 7.00 |
22 | DASCALU | CODRUT -NECULAI | 6.00 | 3.00 | 4.50 |
23 | DIACONU | BEATRICE -ELENA | 8.00 | 3.20 | 5.60 |
24 | DRUGESCU | BEATRICE RAMONA | 9.20 | 8.75 | 8.97 |
25 | DUMITRASC | STEFAN – COSMIN | 5.10 | 4.05 | 4.57 |
26 | FUSARIU | RARES – STEFAN | 8.40 | 3.00 | 5.70 |
27 | GAFIUC | RAMONA ALEXANDRA | 8.50 | 6.65 | 7.57 |
28 | GRUIA | GIULIANO EMANUELE | 9.30 | 8.55 | 8.92 |
29 | IACOB | MARIA -GIORGIANA | 1.40 | 1.00 | 1.20 |
30 | IONESCU | SERBAN | 6.90 | 3.60 | 5.25 |
31 | IRIMIA | GEORGIANA-LEXANDRA | 8.10 | 6.10 | 7.10 |
32 | LAZAR | IRINA | 9.30 | 6.20 | 7.75 |
33 | MÂRZA | ANA-GABRIELA NARCISA | 5.30 | 2.95 | 4.12 |
34 | MATEI | IOANA | 8.20 | 3.40 | 5.80 |
35 | MAXIM | VASILE – CIPRIAN | 3.80 | 3.20 | 3.50 |
36 | MERLUSCA | RAZVAN – NARCIS | 8.50 | 8.60 | 8.55 |
37 | MINDIRIGIU | MARIA – VIOLETA | 7.30 | 2.50 | 4.90 |
38 | MURARIU | ALEXANDRA-EORGIANA | 9.60 | 8.00 | 8.80 |
39 | NASTASA | IOANA | 9.30 | 9.80 | 9.55 |
40 | NASTASA | IONELA ALEXAND RA | 5.00 | 1.50 | 3.25 |
41 | NEGUSTORU | ALEXANDRU -ISIDOR | 8.40 | 6.60 | 7.50 |
42 | PANTIRU | ANDREI – STEFAN | 8.50 | 5.50 | 7.00 |
43 | PASCARIU | COSMIN – CONSTANTIN | 8.90 | 8.40 | 8.65 |
44 | PAUN | ION – CONSTANTIN | 7.00 | 3.45 | 5.22 |
45 | PEPENEATA | GEORGETA | 9.50 | 6.70 | 8.10 |
46 | PLACINTA | MILENA – GABRIELA | 9.20 | 5.80 | 7.50 |
47 | POIANA | GIORGIANA | 7.00 | 3.20 | 5.10 |
48 | POP | IOANA – DIANA | 9.60 | 3.60 | 6.60 |
49 | PRICOPE | TOADER – ALEXANDRU | 6.90 | 5.00 | 5.95 |
50 | PRISECARU | LIVIU CONSTANTIN | 8.10 | 5.00 | 6.55 |
51 | ROMASC | CIPRIAN – ADRIAN | 3.00 | 1.90 | 2.45 |
52 | ROTARIU | MARIA – MONICA | 7.10 | 6.00 | 6.55 |
53 | SÂRBU | GEORGIANA | 7.30 | 3.80 | 5.55 |
54 | SPATARU | MARINA – LORENA | 5.90 | 5.00 | 5.45 |
55 | STANESCU | FERNANDO – IULIAN | 4.70 | 2.50 | 3.60 |
56 | STOICA | GEORGIANA – SANDRINA | 9.90 | 8.80 | 9.35 |
57 | SALAU | MIHAELA | 9.10 | 7.95 | 8.52 |
58 | SALAU | GABRIELA | 9.90 | 9.40 | 9.65 |
59 | SERBAN | VASILE – ADRIAN | 8.00 | 7.05 | 7.52 |
60 | TELITA | BIANCA – ELENA | 9.00 | 7.10 | 8.05 |
61 | TESLARU | IOANA – COSMINA | 10.00 | 9.90 | 9.95 |
62 | URSACHE | IOAN | 9.00 | 7.70 | 8.35 |
63 | VATAMANU | GHEORGHE -LEXANDRU | 7.10 | 6.80 | 6.95 |
64 | VRABIE | IOANA – MARIA | 5.70 | 2.60 | 4.15 |
65 | ZAHARIA | FLORENTINA – ELENA | 9.80 | 8.40 | 9.10 |
66 | ZAHARIE | ANDREEA- ELENA | 7.50 | 2.15 | 4.82 |
Note Scoala nr 5 Buhusi (Scoala nr. 5 si Scoala nr. 2)
Nr. Crt. |
Numele candidatului | Prenumele candidatului | Nota Lb. româna | Nota Matematica | Media finala obtinuta la Evaluarea Nationala |
1 | Antal Corbu | Anton | 6.30 | 5.00 | 5.65 |
2 | Baba | Robert- Alexandru | 8.80 | 5.10 | 6.95 |
19 | Badita | Mihai -Alexandru | 5.10 | 5.00 | 5.05 |
4 | Balas | Emanuella – Lorena | 9.50 | 6.50 | 8.00 |
3 | Batrînu | Alexandru Vladut | ABS. | ABS. | ABS. |
34 | Brindus | Raluca- Elena | 9.80 | 7.00 | 8.40 |
20 | Buga | Paula Madalina | 9.20 | 6.10 | 7.65 |
33 | Buza | Andreea | 8.00 | 5.10 | 6.55 |
5 | Cadar | Alexandru – Daniel | 5.00 | 4.10 | 4.55 |
35 | Chiriac | Valentin -Irinel | 6.40 | 4.00 | 5.20 |
6 | Cociorva | Constantin- Dragos | ABS. | ABS. | ABS. |
36 | Cojocaru | Adina- Gabriela | 8.00 | 5.05 | 6.52 |
21 | Dumitrasc | Emilian | 7.30 | 5.25 | 6.27 |
37 | Florea | Ion | 7.50 | 5.15 | 6.32 |
38 | Gurau | Alina | 8.80 | 5.05 | 6.92 |
7 | Gyorgy | Csaba – Robert | 7.20 | 3.50 | 5.35 |
22 | Ilies | Marian | 7.10 | 5.25 | 6.17 |
39 | Iobasa | Ana -Maria | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
8 | Irimia | Dumitru – Iulian | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
23 | Kitigoi | Gabriel | 6.00 | 5.85 | 5.92 |
24 | Kitigoi | .Mihai | 4.60 | 5.95 | 5.27 |
25 | Moisa | Liviu Alexandru | ABS. | ABS. | ABS. |
26 | Munteanu | Ioana | 9.50 | 6.45 | 7.97 |
27 | Nicolae | Andreea – Nicoleta | 7.50 | 5.00 | 6.25 |
9 | Nutu | Alexandru – Gheorghe | 8.50 | 7.85 | 8.17 |
10 | Oprea | Vladimir | 8.00 | 7.10 | 7.55 |
40 | Ovezea | Alexandru- Mihail | 8.00 | 6.05 | 7.02 |
12 | Padurariu | Andreea | 9.00 | 6.40 | 7.70 |
28 | Pahoncea | Catalina Elena | 8.75 | 7.30 | 8.02 |
41 | Panaite | Constantin- Silviu | 5.50 | 4.20 | 4.85 |
29 | Pascaru | Razvan Ion | 8.20 | 5.00 | 6.60 |
11 | Paval | Felicia – Andreea | 7.50 | 5.10 | 6.30 |
13 | Pilat | Ioana- Lavinia | 8.50 | 4.00 | 6.25 |
14 | Preutescu | Andreea | 9.20 | 7.00 | 8.10 |
42 | Prisecaru | Ionut | 6.90 | 5.10 | 6.00 |
15 | Puscalau | Stefania -Anelis | 8.00 | 5.00 | 6.50 |
43 | Retea | Ioana -Sabina | 9.70 | 5.75 | 7.72 |
44 | Rogojina | .Mircea -Florin | 9.10 | 6.45 | 7.77 |
16 | Savin | Ana -Maria | 8.80 | 6.40 | 7.60 |
17 | Scortanu | Diana- Gabriela | 5.30 | 4.00 | 4.65 |
18 | Scurtu | Andreea- Maria | 5.40 | 5.05 | 5.22 |
45 | Stanciu | George- Daniel | 7.60 | 7.90 | 7.75 |
30 | Teodorescu | Bianca Elena | 9.20 | 6.00 | 7.60 |
31 | Vranceanu | Adrian – Iulian | 4.30 | 5.00 | 4.65 |
32 | Vranceanu | Andrei Claudiu | 5.30 | 4.00 | 4.65 |
Scoala “Mihail Andrei” Buhusi (Scoala nr 1 si Scoala nr 3)
Nr. Crt. |
Numele candidatului | Prenumele candidatului | Nota Lb. româna | Nota Matematica | Media finala obtinuta la Evaluarea Nationala |
1 | Alec | Irina | ABS. | ABS. | ABS. |
2 | Avadanei | Mihai | 5.70 | 5.00 | 5.35 |
3 | Avadanei | Alin Gabriel | 5.80 | 5.50 | 5.65 |
4 | Avadanei | Ionut Madalin | ABS. | ABS. | ABS. |
5 | Bibire | Lavinia Petronela | 8.75 | 6.90 | 7.82 |
6 | Botezatu | Iulian Dan | 8.60 | 5.50 | 7.05 |
7 | Barbieru | Madalina Florentina | 8.10 | 5.60 | 6.85 |
8 | Calin | Madalin Marian | ABS. | 5.00 | |
9 | Calin | Ion Ciprian | ABS. | ABS. | ABS. |
10 | Ciubotaru | Constantin Ionut | ABS. | ABS. | ABS. |
11 | Ciubotaru | Vasile Ionut | ABS. | ABS. | ABS. |
12 | Ciubotaru | Ion Madalin | ABS. | ABS. | ABS. |
13 | Ciubotaru | Crina Elena | ABS. | ABS. | ABS. |
14 | Chirita | Oana Daiana | 8.40 | 5.25 | 6.82 |
15 | Chirita | Daniel Ionut | 7.35 | 5.60 | 6.47 |
16 | Craciun | Felix Marian | ABS. | ABS. | ABS. |
17 | Dascalu | Diana | 5.80 | 5.15 | 5.47 |
18 | Dascalu | Ana Maria | 6.75 | 5.00 | 5.87 |
19 | Damian | Ana Ariana | 9.20 | 9.15 | 9.17 |
20 | Diaconu | Elena Diana | 3.30 | 5.00 | 4.15 |
21 | Dumitrasc | Mihaela Geanina | 9.30 | 6.65 | 7.97 |
22 | Gruia | Valeriu Andrei | 6.40 | 5.70 | 6.05 |
23 | Gruia | Florin | ABS. | ABS. | ABS. |
24 | Gruia | Florin Iulian | ABS. | ABS. | ABS. |
25 | Gruia | Mihai Florin | ABS. | ABS. | ABS. |
26 | Gorita | Laurentiu Florin | 3.90 | 5.00 | 4.45 |
27 | Gorita | Vasilica Daniela | 4.35 | 5.00 | 4.67 |
28 | Ivancusa | Florina Paraschiva | 8.70 | 6.65 | 7.67 |
29 | Maftei | Vasilica Marian | 7.70 | 5.50 | 6.60 |
30 | Maftei | Iulia Ionela | 7.25 | 5.05 | 6.15 |
31 | Marin | Ana Maria | 2.80 | 5.95 | 4.37 |
32 | Purica | Vasilica Liliana | 5.30 | 5.05 | 5.17 |
33 | Raveica | Elena Alina | 7.50 | 7.35 | 7.42 |
34 | Rusu | Roxana Elena | 8.50 | 7.85 | 8.17 |
35 | Rusu | Andrei Ionel | 6.80 | 7.75 | 7.27 |
36 | Savinoiu | Gabriel | 8.30 | 5.00 | 6.65 |
37 | Sileni | Laura Elena | 5.70 | 6.45 | 6.07 |
38 | Stan | Dumitru Madalin | ABS. | ABS. | ABS. |
39 | Stan | Ovidiu Octavian | ABS. | ABS. | ABS. |
40 | Stan | Rares Firicel | ABS. | ABS. | ABS. |
41 | Santa | Alexandru Constantin | 6.35 | 7.10 | 6.72 |
42 | Tanasa | Geanina Giorgiana | 8.10 | 7.40 | 7.75 |
43 | Trofin | Alexandra | ABS. | ABS. | ABS. |
44 | Trofin | Alexandru | ABS. | ABS. | ABS. |
45 | Turcu | Malina Gabriela | 9.00 | 7.35 | 8.17 |
46 | Ursu | Petru Sebastian | 6.00 | 6.55 | 6.27 |
47 | Visan | Ionut | ABS. | ABS. | ABS. |
sa fereasca Dumnezeu de ce generatii vin din urma . note sub orice critica … asta denota lipsa de interes a elevilor din ziua de astazi pentru carte . elevi care au fost umflati in scoala generala numai cu 9 si 10 abia acum s`a vazut adevarata lor valoare 🙂 . nu puteti spune ca subiectele au fost grele pentru ca ar fi chiar culmea nesimtirii … subiectele au fost de un nivel foarte scazut tocmai pt a se lua note mari … ( ce se dorea la matematica ? exercitii de genul 2+2? ) . problema nu e subiectele ci sistemul de invatamant actual care nu mai stimuleaza elevul sa invete pt ca ii ofera posibilitatea de a intra la un liceu si unul chiar bunicel fara a lua cine stie ce note , bazandu`se si pe faptul ca are numa 9 si 10 in generala 😉
la ce salarii au profesorii inca e foarte bine….
nu e asta singura scuza . copii nici nu vor sa mai invete . nu`si mai dau interesul pentru ca nu mai exista acea stimulare cum era pe vremea cand se dadea examenul de capacitate la care daca luai la vreoun obiect sub nota 5 nu puteai sa te inscrii la un liceu ci doar la o scoala profesioanala . ar mai fi si dezinteresul parintilor pentru odraslele lor 🙂
ganditi`va oare cati dintre ei daca nu au priceput o anumita chestiune merg la profesor sa le ceara o explicatie sau deschid o carte pentru a incerca sa se lamureasca ? majoritatea abia asteapta sa scape de ore pentru a pierde vremea pe asa zisele site`uri de socializare sau traversand in lung si`n lat bulevardul orasului .
Uita-te ce masini si ce case au si pe urma ii plangi!
Exista ceva pe lumea asta ce se numeste libertate. Libertatea de a decide pentru tine si pentru viitorul tau. Nimeni, absolut nimeni nu-i tine pe profesori incatusati la catedra. Sunt liberi sa se reprofileze, sa aleaga orice alt domeniu mai bine platit, asa cum o face oricine altcineva. Dar in momentul in care decide ca locul lui e la catedra isi asuma si beneficiile si dezavantajele profesiei. Iar “la ce salariu am” nu are ce cauta in discutie. Nu atata timp cat este vorba de alegerea lor.
Toti suntem vinovati pentru asemenea rezultate. De la profesorii care nu-si dau interesul pe motiv ca “la cat castig”, la parintii ce-si lasa copii in grija bunicilor ce, poate, sa-si doreasca si nu mai pot sa-i ajute si sa-i supravegheze indeaproape la lectii, si pana la elevii pentru care scoala a ajuns doar un loc de intalnire cu iubitul/iubita si restul gastii.
nota 1.20 ce-i asta…Indiferenta….nu le pasa, nu se streseaza tin minte cand am dat eu capacitatea, de la stres, lesinam in fiecare zi….dar ei….e loc in spania si ptr voi :)))
Atentie !locurile sint ocupate si aici!
pfff…la ce note iss duceti`va in plm ca iau ajutat profesorii pe foarte multi dinte copii….
copii nu vor sa mai invetze dar voi parinti rezolvati problema k albina si k umbrela si atunci spuneti k noi nu vrem sa invatzam
trebuia sa prinzi examenul de capacitate , sa vezi atunci cum era 😉 . subiectele au fost de un nivel mediu spre scazut totcmai pentru a se lua note bune . spune`mi te rog cate ore ai alocat pentru studiul matematicii ? matematica se face cu pixul in mana si hartia in fata ta, incercand sa rezolvi toate tipurile de probleme fatuca … nu se face pe facebook si nici traversand in lung si`n lat bulevardul orasului .
vaiii tu:|
Georgyana, ai mare dreptate. Se vede din modul in care ai scris mesajul cat de mult ai vrut si cu cat patos ai invatat ;))
subiectele de anul acesta au fost usoare,pentru tot prostul…ar fi trebuit ca cei care se cred destepti sa ia numai 10 iar cei mai slabi sa ia macar 5-6….dar observ ca este o generatie fff slaba….abia cei care au fost dopati cu pregatire intensiva la mate si romana au putut obtine note mai bune….la asa subiecte insemna ca elevii sunt fff slabi…cauza??? fite,trotuar,facebook,dezinteres….nu dati vina pe profesori sau sistem…vinovati sunteti voi ,elevii,care nu invatati !!!!!
pff:| in plm ce facem aici ori dam examen ori nu mai dam!!!sa stii ca aproape toti elevii sunt numai de 3 si 4 dar nah…unii profesorii la examen ce sa faca si ei ca sa nu se ia note mai mici iau ajutat in plm:|sa se duca draq acei profesori!!!
nu mi se pare corect ceea ce au facut profesorii dar nah faptul este consumat de acum:|
1. Cea mai mare vina o au parintii!
a) Prima categorie, sunt acei parinti care habar nu au ce fac copii lor la scoala, cine e diriginte, ce dificultati au, sa nu mai vorbim de teme … etc. etc. Aici nu sunt surprize, sa zicem ca datorita nepasarii si dezintersului lor, cat si al copiilor, rezultatele proaste oglindesc acest lucru!
b) A doua categorie, sunt acei parinti care, din prea multa dragoste, ambitii nemasurate sau din cazua pierderii contactului cu realitatea, multi parinti tind sa vada in copiii lor niste genii si sub nicio forma, nu accepta ca poate sa nu fie chiar asa. Atunci incep plocoane, pentru profesori, sau isi dau copii la pregatire, tocmai la profesorul de la clasa, stiind ca prin aceasta practica ’’profesorul se simte obligat’’ sa le dea note mari!
2. O alta vina o au si cadrele didactice!
a) Daca te uiti in cataloagele claselor, multi au la romana si matematica medii de 9 si 10!
Nu cred ca sunt mai mult de 2-3 elevi de fiecare clasa, care ar merita cu adevarat media 9 sau 10 ! Sunt foarte indulgenti la notare, motivul l-am prezentat mai sus, fiind oarecum presati de parintii de la punctul b!
Altfel, nu pot sa imi explic cel putin la mate, unde subiectele au fost acceptabile, notele proaste obtinute si care sunt in dezacord cu mediile lor!
Perfect adevarat !