Repartizarea elevilor de la clasele a VIII-a la Colegiul Tehnic “Ion Borcea” Buhusi indica o mare discrepanta fata de anul 2011, din punctul de vedere al mediilor de admitere.
Cu toate ca oferta educationala a ramas la fel, ultimele mediile de admitere din acest an sunt mult mai mici fata de cele de anul trecut, lucru valabil pentru toate specializarile.
Acest lucru se datoreaza, in mod cert, dificultatii sporite a subiectelor de la Evaluarea Nationala din acest an.
Matematica-Informatica – 6.89 (ultima medie in 2011 – 7.84)
Filologie – 7.07 (ultima medie in 2011 – 7.80)
Stiinte sociale – 7 (ultima medie in 2011 – 7.71)
Stiinte ale naturii – 6.08 (ultima medie in 2011 – 7.39)
Industie textila si pielarie – 3.53 (ultima medie in 2011 – 5.93)
Constructii, instalatii si lucrari publice – 4.09 (ultima medie in 2011 – 5.90)
Comert – 5.11 (ultima medie – 6.65)
Lista candidatilor repartizati la COLEGIUL TEHNIC “ION BORCEA” BUHUSI, dupa etapa I
FILOLOGIE
1 | RITER G. INGRID IOANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII “STEFAN CEL MARE” BUHUSI | 9.64 |
2 | TERECOASA F. ANDREEA ROXANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII “M.EMINESCU” BUHUSI | 9.37 |
3 | BUJOR C. LARISA ELENA | SCOALA CU CLASELE I-VIII “STEFAN CEL MARE” BUHUSI | 9.11 |
4 | MURARU D. MARIA GEORGIANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII “STEFAN CEL MARE” BUHUSI | 9.08 |
5 | SUFARIU C. ALEXANDRA-MADALINA | SCOALA CU CLASELE I-VIII “ION BORCEA” RACOVA | 9.02 |
6 | PADURARU I. STEFAN | SCOALA CU CLASELE I-VIII “M.EMINESCU” BUHUSI | 8.76 |
7 | APOSTOL G. ANDREI | SCOALA CU CLASELE I-VIII “ION ROTARU” VALEA LUI ION | 8.59 |
8 | STRAINU E. GEORGIANA AMALIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII “STEFAN CEL MARE” BUHUSI | 8.54 |
9 | MUNTEANU I. ADINA | SCOALA CU CLASELE I-VIII GOSMANI ROMANI | 8.49 |
10 | POSTOLACHE D. COSMIN | SCOALA CU CLASELE I-VIII “M.EMINESCU” BUHUSI | 8.39 |
11 | ARAMA V. PETRU EDUARD | SCOALA CU CLASELE I-VIII “M.EMINESCU” BUHUSI | 8.15 |
12 | CIUBOTARU D. MARIA MADALINA | SCOALA CU CLASELE I-VIII “M.EMINESCU” BUHUSI | 8.14 |
13 | GLOD D. DOREL-BOGDAN-ANDREI | SCOALA CU CLASELE I-VIII “ION ROTARU” VALEA LUI ION | 8.09 |
14 | SAUCA N. OANA-ALEXANDRA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 SILISTEA ROMANI | 7.99 |
15 | STAN M. ALEXANDRA MIRUNA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 BLAGESTI | 7.96 |
16 | COZMA I. ANDREEA | SCOALA CU CLASELE I-VIII “STEFAN CEL MARE” BUHUSI | 7.95 |
17 | TUTU O. MALINA GABRIELA | SCOALA CU CLASELE I-VIII “M.EMINESCU” BUHUSI | 7.79 |
18 | ELISEI C. CONSTANTIN | SCOALA CU CLASELE I-VIII “ION ROTARU” VALEA LUI ION | 7.74 |
19 | SAMSON V. IONELA-ALEXANDRA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 SILISTEA ROMANI | 7.71 |
20 | SANDU I. IONELA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 SILISTEA ROMANI | 7.71 |
21 | PADURARU I. ANCA NICOLETA | SCOALA CU CLASELE I-VIII “M.EMINESCU” BUHUSI | 7.71 |
22 | VARAREANU G. ALINA-MIHAELA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 BLAGESTI | 7.49 |
23 | PRISECARU G. BIANCA DANIELA GABRIELA | SCOALA CU CLASELE I-VIII “M.EMINESCU” BUHUSI | 7.36 |
24 | TORONILA L. ALEXANDRA COSMINA | SCOALA CU CLASELE I-VIII “M.EMINESCU” BUHUSI | 7.23 |
25 | CEAUNAS F. LORENA ELENA | SCOALA CU CLASELE I-VIII “M.EMINESCU” BUHUSI | 7.22 |
26 | MUNTEANU I. ELENA LARISA | SCOALA CU CLASELE I-VIII “M.EMINESCU” BUHUSI | 7.22 |
27 | SERBAN N. ANDREI-CONSTANTIN | SCOALA CU CLASELE I-VIII “ION BORCEA” RACOVA | 7.08 |
28 | ROTARU G. LAURA | SCOALA CU CLASELE I-VIII “M.EMINESCU” BUHUSI | 7.07 |
STIINTE SOCIALE
1 | BACIU I. ELENA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 COSTISA | 9.24 |
2 | GHEORGHITA C. ALEXANDRU | SCOALA CU CLASELE I-VIII “MIHAIL ANDREI” BUHUSI | 9.03 |
3 | PANDELEA I. IOAN DANIEL | SCOALA CU CLASELE I-VIII “M.EMINESCU” BUHUSI | 8.82 |
4 | HREAPCA V. ELENA VICTORIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII “M.EMINESCU” BUHUSI | 8.36 |
5 | BOTEZATU C. CONSTANTIN COSMIN | SCOALA CU CLASELE I-VIII “M.EMINESCU” BUHUSI | 8.24 |
6 | BOTEZATU P. PETRINA MADALINA | SCOALA CU CLASELE I-VIII “MIHAIL ANDREI” BUHUSI | 8.23 |
7 | URSU V. LAVINIA-ELENA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 SILISTEA ROMANI | 8.18 |
8 | DASCALU C. MIHAI MARIUS | SCOALA CU CLASELE I-VIII “STEFAN CEL MARE” BUHUSI | 8.13 |
9 | GAVRIL D. DAN-TOADER | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 BLAGESTI | 8.13 |
10 | STOLNICU G. MADALINA-VALENTINA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 SILISTEA ROMANI | 8.02 |
11 | CIOBANU M. RAZVAN MIHAI | SCOALA CU CLASELE I-VIII “STEFAN CEL MARE” BUHUSI | 8.01 |
12 | TURCU V. ELENA-GABRIELA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 SILISTEA ROMANI | 7.93 |
13 | GAFITUC N. VALENTINA | SCOALA CU CLASELE I-VIII “STEFAN CEL MARE” BUHUSI | 7.74 |
14 | BERUICA A. IRINA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 SILISTEA ROMANI | 7.73 |
15 | PLOSNITA B. STEFAN | SCOALA CU CLASELE I-VIII “M.EMINESCU” BUHUSI | 7.61 |
16 | SCHIOPU S. ANDREEA MADALINA | SCOALA CU CLASELE I-VIII LESPEZI | 7.61 |
17 | SANDU C. NICOLETA MIHAELA | SCOALA CU CLASELE I-VIII “MIHAIL ANDREI” BUHUSI | 7.59 |
18 | BOTEZATU C. MIHAI DANIEL | SCOALA CU CLASELE I-VIII “M.EMINESCU” BUHUSI | 7.57 |
19 | PUTANU G. FLORIN CATALIN | SCOALA CU CLASELE I-VIII “M.EMINESCU” BUHUSI | 7.52 |
20 | BACIU C. BIANCA ELENA | SCOALA CU CLASELE I-VIII “M.EMINESCU” BUHUSI | 7.34 |
21 | PETRICA C. MARIA ALEXANDRA | SCOALA CU CLASELE I-VIII “M.EMINESCU” BUHUSI | 7.22 |
22 | MITREA G. DIANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII “MIHAIL ANDREI” BUHUSI | 7.21 |
23 | ROMASC B. ELENA-ANDREEA | SCOALA CU CLASELE I-VIII GOSMANI ROMANI | 7.17 |
24 | JACOTA T. BIANCA | SCOALA CU CLASELE I-VIII “MIHAIL ANDREI” BUHUSI | 7.17 |
25 | GRIGORAS C. BIANCA-ELENA | SCOALA CU CLASELE I-VIII GOSMANI ROMANI | 7.15 |
26 | YALCINKAYA H. NUR-DENIZ | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 7 “OCTAV BANCILA” BOTOSANI | 7.14 |
27 | MURARU C. ROXANA ELENA | SCOALA CU CLASELE I-VIII “MIHAIL ANDREI” BUHUSI | 7.06 |
28 | GOREA G. CONSTANTIN-BOGDAN | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 SILISTEA ROMANI | 7 |
MATEMATICA-INFORMATICA
1 | DIREA I. MIHNEA | SCOALA CU CLASELE I-VIII “M.EMINESCU” BUHUSI | 9.87 |
2 | CAEA M. MADALINA | SCOALA CU CLASELE I-VIII “M.EMINESCU” BUHUSI | 9.87 |
3 | RUGINA C. TEODOR | SCOALA CU CLASELE I-VIII “M.EMINESCU” BUHUSI | 9.8 |
4 | JARCA D. MARIA MADALINA | SCOALA CU CLASELE I-VIII “STEFAN CEL MARE” BUHUSI | 9.77 |
5 | VINCA D. DELIA STEFANIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII “M.EMINESCU” BUHUSI | 9.7 |
6 | RUSU V. ELENA-ANELIS | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 SILISTEA ROMANI | 9.69 |
7 | BITIRE P. CATALIN CONSTANTIN | SCOALA CU CLASELE I-VIII “M.EMINESCU” BUHUSI | 9.63 |
8 | BEJAN A. MARIA OANA ODETTE | SCOALA CU CLASELE I-VIII “M.EMINESCU” BUHUSI | 9.54 |
9 | APOSTICA C. ALEXANDRA-GEORGIANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII “ION ROTARU” VALEA LUI ION | 9.53 |
10 | BALACEANU F. BIANCA FLORINA | SCOALA CU CLASELE I-VIII “M.EMINESCU” BUHUSI | 9.5 |
11 | MITREA C. LORENA GEORGIANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII “STEFAN CEL MARE” BUHUSI | 9.48 |
12 | TAPALAGA C. CONSTANTIN ALEXANDRU | SCOALA CU CLASELE I-VIII “STEFAN CEL MARE” BUHUSI | 9.42 |
13 | BUCUR M. MARIA-ALEXANDRA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 BLAGESTI | 9.39 |
14 | BOATCA D. DUMITRU ANDREI | SCOALA CU CLASELE I-VIII “STEFAN CEL MARE” BUHUSI | 9.33 |
15 | ZACHMAN TISCA F. ROBERT | SCOALA CU CLASELE I-VIII “M.EMINESCU” BUHUSI | 9.25 |
16 | CRETULESCU V. ANDREI | SCOALA CU CLASELE I-VIII “M.EMINESCU” BUHUSI | 9.14 |
17 | URSU S. RAZVAN GABRIEL | SCOALA CU CLASELE I-VIII “STEFAN CEL MARE” BUHUSI | 9.08 |
18 | STAN I. DRAGOS | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 BLAGESTI | 8.97 |
19 | RUSU G. ION | SCOALA CU CLASELE I-VIII “M.EMINESCU” BUHUSI | 8.96 |
20 | BARHAN P. GEORGIANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII “M.EMINESCU” BUHUSI | 8.89 |
21 | TORONILA V. ANDREI | SCOALA CU CLASELE I-VIII “STEFAN CEL MARE” BUHUSI | 8.88 |
22 | AIRINEI S. STEFAN ROBERT | SCOALA CU CLASELE I-VIII “M.EMINESCU” BUHUSI | 8.37 |
23 | CIUBOTARU M. MIHAELA LARISA | SCOALA CU CLASELE I-VIII “M.EMINESCU” BUHUSI | 8.11 |
24 | IOSOBOIA C. PETRU-DENIS | SCOALA CU CLASELE I-VIII GOSMANI ROMANI | 7.93 |
25 | IONASCU I. RADU IONUT | SCOALA CU CLASELE I-VIII “STEFAN CEL MARE” BUHUSI | 7.91 |
26 | RUSU I. GEORGE-GABRIEL | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 SILISTEA ROMANI | 6.97 |
27 | MITREA C. CONSTANTIN-COSMIN | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 SILISTEA ROMANI | 6.89 |
STIINTE ALE NATURII
1 | TUDOR I. IOANA BIANCA | SCOALA CU CLASELE I-VIII “STEFAN CEL MARE” BUHUSI | 9.75 |
2 | BOTEZATU C. CEZAR GABRIEL | SCOALA CU CLASELE I-VIII “M.EMINESCU” BUHUSI | 9.56 |
3 | URSU V. ELENA-SIMONA | SCOALA CU CLASELE I-VIII ROMANI | 9.26 |
4 | NECHITA V. ALEXANDRU | SCOALA CU CLASELE I-VIII “M.EMINESCU” BUHUSI | 8.98 |
5 | MAXIM D. MARIA BIANCA | SCOALA CU CLASELE I-VIII “M.EMINESCU” BUHUSI | 8.42 |
6 | ALDEA G. ANDREEA-SORINA | SCOALA CU CLASELE I-VIII ROMANI | 8.39 |
7 | AMARIEI P. DIANA-GABRIELA | SCOALA CU CLASELE I-VIII ROMANI | 8.35 |
8 | COHILTIR R. ANDREI ALEXANDRU | SCOALA CU CLASELE I-VIII “M.EMINESCU” BUHUSI | 8.34 |
9 | STOLNICU C. ADELIN-CONSTANTIN | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 SILISTEA ROMANI | 7.97 |
10 | ZAMA C. BIANCA-STEFANIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 BLAGESTI | 7.73 |
11 | SOROAGA G. ADINA-ELENA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 SILISTEA ROMANI | 7.67 |
12 | MALINICIU C. FERNANDO-MARIO-CATALIN | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 BLAGESTI | 7.53 |
13 | CRACIUN C. BIANCA MARIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII “STEFAN CEL MARE” BUHUSI | 7.39 |
14 | BUTNARU M. BOGDAN PETRU | SCOALA CU CLASELE I-VIII “STEFAN CEL MARE” BUHUSI | 7.36 |
15 | MAZILU V. CLAUDIU-COSTANTIN | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 SILISTEA ROMANI | 7.25 |
16 | CRETU P. PETRU RARES | SCOALA CU CLASELE I-VIII “M.EMINESCU” BUHUSI | 7.15 |
17 | STOLNICU V. DIANA-MARIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 SILISTEA ROMANI | 6.94 |
18 | SENDREA M. MADALINA-MIHAELA | SCOALA CU CLASELE I-VIII “ION BORCEA” RACOVA | 6.86 |
19 | ASTANOAE I. MIHAI COSMIN | SCOALA CU CLASELE I-VIII “M.EMINESCU” BUHUSI | 6.85 |
20 | SIMION M. MIHAELA ANDREIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII “ION ROTARU” VALEA LUI ION | 6.64 |
21 | BORS V. ELENA-LACRAMIOARA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 SILISTEA ROMANI | 6.6 |
22 | HANCU L. IONUT ALEXANDRU | SCOALA CU CLASELE I-VIII “M.EMINESCU” BUHUSI | 6.5 |
23 | RINCU G. MARIUS-MANUEL | SCOALA CU CLASELE I-VIII “ION BORCEA” RACOVA | 6.34 |
24 | STAN N. IONELA-ROXANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII “ION BORCEA” RACOVA | 6.31 |
25 | MUNTEANU V. FLAVIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII “STEFAN CEL MARE” BUHUSI | 6.24 |
26 | TIMOFTE V. CONSTANTIN-EDUARD | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 BLAGESTI | 6.19 |
27 | AILENII C. GEANINA-PETRONELA | SCOALA CU CLASELE I-VIII “ION ROTARU” VALEA LUI ION | 6.12 |
28 | IONASCU G. FLORIN-GABRIEL | SCOALA CU CLASELE I-VIII GOSMANI ROMANI | 6.08 |
INDUSTRIE TEXTILA SI PIELARIE
1 | NASTASE I. ANDREEA-BIANCA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 BLAGESTI | 5.68 |
2 | AGALEANU I. MARIA-ALEXANDRA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 SILISTEA ROMANI | 5.35 |
3 | RACOVANU V. IOANA-ALINA | SCOALA CU CLASELE I-VIII ROMANI | 5.32 |
4 | BADARAU I. MARINELA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 SILISTEA ROMANI | 4.97 |
5 | NEGRUT C. ANDREEA-ELENA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 SILISTEA ROMANI | 4.93 |
6 | CRACIUN N. NICOLETA LILIANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII “MIHAIL ANDREI” BUHUSI | 4.85 |
7 | BOBOC V. MARIANA-VERONICA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 BLAGESTI | 4.76 |
8 | TIMOFTE V. IONELA NICOLETA | SCOALA CU CLASELE I-VIII “ION ROTARU” VALEA LUI ION | 4.54 |
9 | ALISTAR V. MADALINA MARIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII “ION ROTARU” VALEA LUI ION | 4.46 |
10 | CALIN C. CONSTANTIN COSMIN | SCOALA CU CLASELE I-VIII “ION ROTARU” VALEA LUI ION | 4.17 |
11 | MARES G. ALINA-ADRIANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII IZVOARE BAHNA | 3.93 |
12 | OLARIU MAGDALENA G. ALIN CONSTANTIN | SCOALA CU CLASELE I-VIII “ION ROTARU” VALEA LUI ION | 3.76 |
13 | ALISTAR C. MIHAI IONUT | SCOALA CU CLASELE I-VIII “ION ROTARU” VALEA LUI ION | 3.73 |
14 | RACHITEANU F. NICOLETA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 SILISTEA ROMANI | 3.53 |
CONSTRUCTII, INSTALATII SI LUCRARI PUBLICE
1 | GASCA N. NECULAI SERGIU | SCOALA CU CLASELE I-VIII “MIHAIL ANDREI” BUHUSI | 6.56 |
2 | MOLDOVANU S. VASILE-MARIAN | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 SILISTEA ROMANI | 6.48 |
3 | VARVARA V. VASILE-ROBERT | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 BLAGESTI | 6.27 |
4 | SAVA E. ANDREI EMIL | SCOALA CU CLASELE I-VIII “ION ROTARU” VALEA LUI ION | 6.18 |
5 | SUFARU M. COSTEL-DUMITREL | SCOALA CU CLASELE I-VIII “ION BORCEA” RACOVA | 6.14 |
6 | TEACA I. CONSTANTIN-ALEXANDRU | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 SILISTEA ROMANI | 5.94 |
7 | GABAR C. PAULA-COSTINA | SCOALA CU CLASELE I-VIII BUCSESTI | 5.94 |
8 | GAMAN V. ALEXANDRU-OVIDIU | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 SILISTEA ROMANI | 5.85 |
9 | CIOBANU I. ION | SCOALA CU CLASELE I-VIII “M.EMINESCU” BUHUSI | 5.73 |
10 | TANASA I. SERGIU CONSTANTIN | SCOALA CU CLASELE I-VIII “MIHAIL ANDREI” BUHUSI | 5.65 |
11 | SAVA V. CODRUT-VASILE | SCOALA CU CLASELE I-VIII “ION BORCEA” RACOVA | 5.57 |
12 | ROTARIU I. VASILE ADRIAN | SCOALA CU CLASELE I-VIII “ION ROTARU” VALEA LUI ION | 5.53 |
13 | POIANA C. IONUT CONSTANTIN | SCOALA CU CLASELE I-VIII “ION ROTARU” VALEA LUI ION | 5.43 |
14 | AILENEI F. GHEORGHE-ANDREI | SCOALA CU CLASELE I-VIII ROMANI | 5.32 |
15 | TROFIN V. CONSTANTIN | SCOALA CU CLASELE I-VIII GOSMANI ROMANI | 5.28 |
16 | IVANESCU S. GHEORGHE-GABRIEL | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 SILISTEA ROMANI | 5.27 |
17 | SBARCEA V. VASILE-ALEXANDRU | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 BLAGESTI | 5.09 |
18 | CALDARARU C. FLORIN VALENTIN | SCOALA CU CLASELE I-VIII “MIHAIL ANDREI” BUHUSI | 5.08 |
19 | ASUZANEI F. CONSTANTIN COSMIN | SCOALA CU CLASELE I-VIII “M.EMINESCU” BUHUSI | 5.07 |
20 | CIUBOTARU V. VASILE ALEXANDRU | SCOALA CU CLASELE I-VIII “M.EMINESCU” BUHUSI | 4.93 |
21 | MURARU L. CRISTIAN | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.1 SILISTEA ROMANI | 4.88 |
22 | DODOLOIU C. NARCISA-ELENA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 BLAGESTI | 4.87 |
23 | CIOBANICA I. CRISTINA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 BLAGESTI | 4.85 |
24 | ROMAN V. LIVIU VASILE | SCOALA CU CLASELE I-VIII “ION ROTARU” VALEA LUI ION | 4.71 |
25 | MANOLACHE V. ANDREI-VASILE | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 BLAGESTI | 4.57 |
26 | ITIGAN C. CORINA ELENA | SCOALA CU CLASELE I-VIII “ION ROTARU” VALEA LUI ION | 4.35 |
27 | GHIDU I. IOAN-IRINEL | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 BLAGESTI | 4.18 |
28 | CHIRITA C. CONSTANTIN-CLAUDIU | SCOALA CU CLASELE I-VIII “ION BORCEA” RACOVA | 4.09 |
COMERT
1 | ARAMA C. CLAUDIA ELENA | SCOALA CU CLASELE I-VIII “STEFAN CEL MARE” BUHUSI | 6.86 |
2 | ROSU C. CORNEL-CONSTANTIN | SCOALA CU CLASELE I-VIII “ION BORCEA” RACOVA | 6.66 |
3 | CIUCUR M. MADALINA ELENA | SCOALA CU CLASELE I-VIII “STEFAN CEL MARE” BUHUSI | 6.5 |
4 | ANDRIUTA I. ANA-MARIA-GEORGIANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII “ION BORCEA” RACOVA | 6.32 |
5 | BARDASU M. ADINA ANDREEA | SCOALA CU CLASELE I-VIII LESPEZI | 6.32 |
6 | ISTRATE T. IULIANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII “STEFAN CEL MARE” BUHUSI | 6.23 |
7 | TEACA C. ANDREI-SILVIU | SCOALA CU CLASELE I-VIII ROMANI | 6.09 |
8 | CONSTANTINESI F. MARIA-MAGDALENA | SCOALA CU CLASELE I-VIII “ION BORCEA” RACOVA | 5.99 |
9 | BARCAN G. MADALINA FLORENTINA | SCOALA CU CLASELE I-VIII “STEFAN CEL MARE” BUHUSI | 5.97 |
10 | JARCA G. STEFAN | SCOALA CU CLASELE I-VIII “STEFAN CEL MARE” BUHUSI | 5.82 |
11 | BIBERE V. VASILE-GABRIEL | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 SILISTEA ROMANI | 5.81 |
12 | DIMA N. BIANCA | SCOALA CU CLASELE I-VIII “ION BORCEA” RACOVA | 5.81 |
13 | URSACHE C. CEZARINA ELENA | SCOALA CU CLASELE I-VIII “ION ROTARU” VALEA LUI ION | 5.74 |
14 | PUSCASU G. ALEXANDRU-CONSTANTIN | SCOALA CU CLASELE I-VIII “ION BORCEA” RACOVA | 5.73 |
15 | SERBAN C. ELENA-LOREDANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII ROMANI | 5.73 |
16 | VRANCEANU G. CLAUDIA GABRIELA | SCOALA CU CLASELE I-VIII “ION ROTARU” VALEA LUI ION | 5.71 |
17 | MUNTEANU C. CONSTANTIN RAZVAN | SCOALA CU CLASELE I-VIII “ION ROTARU” VALEA LUI ION | 5.6 |
18 | DOSPINESCU P. ELENA ANCUTA | SCOALA CU CLASELE I-VIII “ION ROTARU” VALEA LUI ION | 5.57 |
19 | AMARIUTEI G. GIOVANI | SCOALA CU CLASELE I-VIII “M.EMINESCU” BUHUSI | 5.54 |
20 | NISTOR M. ELENA-LAVINIA | SCOALA CU CLASELE I-VIII “ION BORCEA” RACOVA | 5.51 |
21 | FORCOS G. PETRONELA DIANA | SCOALA CU CLASELE I-VIII LESPEZI | 5.51 |
22 | CAPSA I. ANA-MADALINA | SCOALA CU CLASELE I-VIII “ION ROTARU” VALEA LUI ION | 5.47 |
23 | MUSCALU I. BIANCA-ALEXANDRA | SCOALA CU CLASELE I-VIII NR 1 BLAGESTI | 5.33 |
24 | MATEI M. FLORIN MIHAIL | SCOALA CU CLASELE I-VIII “M.EMINESCU” BUHUSI | 5.31 |
25 | PURICA I. IOANA MADALINA | SCOALA CU CLASELE I-VIII “MIHAIL ANDREI” BUHUSI | 5.27 |
26 | CROITORIU V. ANA-GABRIELA | SCOALA CU CLASELE I-VIII “ION BORCEA” RACOVA | 5.2 |
27 | PRICOPE P. PETRONELA | SCOALA CU CLASELE I-VIII “STEFAN CEL MARE” BUHUSI | 5.19 |
28 | NICULEA I. ALEXANDRA ELENA | SCOALA CU CLASELE I-VIII LESPEZI | 5.11 |
Felicitari tuturor , chiar daca sunt cam rusinoase mediile de admitere , pentru prestigiile liceului.
dar tu cu ce medie ai intrata la liceu de-ti permiti sa comentezi? chiar si asa nu ai voie sa comentezi ok? sa nu te mai prind ca comentezi ne-am inteles eu cred ca am fost destul de explicit……